| F-OAME | MARQUE | DE HAVILLAND | ||||
| TYPE | DH89A DRAGON RAPIDE | |||||
| N° SERIE | 6573 | |||||
| ANNEE | 1941 | |||||
| MOTORISATION | 2 DH GIPSY QUEEN 3 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 00/10/1941 | Immatriculé | X7413 | ROYAL AIR FORCE 24 Sqdn | |||
| 00/10/1944 | Transféré | X7413 | ROYAL AIR FORCE Talbenny | |||
| 00/09/1945 | Transféré | X7413 | ROYAL AIR FORCE 18MU | |||
| 00/11/1945 | Transféré | X7413 | ROYAL AIR FORCE Gloucester Airport | |||
| 00/01/1950 | Stocké | X7413 | ROYAL AIR FORCE 5MU | |||
| 27/03/1950 | Immatriculé | G-ALZJ | CAMBRIAN AIR SERVICES - CARDIFF | (CofR 14967) | ||
| 20/04/1950 | Cdn | G-ALZJ | CAMBRIAN AIR SERVICES - CARDIFF | (CofA 10855) | ||
| 07/07/1950 | Transféré | G-ALZJ | JOHN HYLTON WATTS & PARTNERS | |||
| 25/01/1952 | Transféré | G-ALZJ | CAMBRIAN AIR SERVICES | |||
| 12/03/1956 | Transféré | G-ALZJ | CAMBRIAN AIRWAYS | |||
| 24/04/1956 | Transféré | G-ALZJ | INDEPENDENT AIR TRAVEL - BOURNEMOUTH | |||
| 30/04/1956 | Radié | G-ALZJ | Vendu outre-mer Maroc Français | |||
| 02/06/1956 | Immatriculé | F-OAME | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 26/03/1957 | Enregistré | F-OAME | Sté STRAC - TUNIS | |||
| Transféré | F-OAME | Sté AERO SAHARA - EDJELE MAISON-ROUGE | ||||
| 19/01/1960 | Cdn suspendu El Aouina | |||||
| 18/02/1960 | Radié | F-OAME | Immatriculé à l'étranger | |||
| 00/03/1960 | Immatriculé | TS-BME | probablement inutilisé | |||
| 00/00/1964 | Radié | |||||
| Réformé | TS-BME | Mis au rebut à DTTA | ||||
| F-OAYN | MARQUE | DE HAVILLAND | ||||
| TYPE | DH89A DRAGON RAPIDE | |||||
| N° SERIE | 6504 | |||||
| ANNEE | 1941 | |||||
| MOTORISATION | 2 DH GIPSY QUEEN 3 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 00/03/1941 | Immatriculé | X7331 | ROYAL AIR FORCE | |||
| 31/12/1947 | Immatriculé | G-AKOY | RUSSELL LITTLEDALE WHYHAM OF AIR NAV. AND TRADING CO. Ltd | |||
| 03/05/1949 | Transféré | G-AKOY | LANCASHIRE AIRCRAFT CORPORATION | |||
| 11/04/1953 | Vendu | G-AKOY | ||||
| 00/05/1953 | Immatriculé | AP-AGM | CRESCENT AIR TRANSPORT Ltd - KARACHI | |||
| 00/09/1956 | Immatriculé | F-OAYN | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 12/04/1957 | Inspecté | F-OAYN | Inspecté à Tunis | |||
| 27/06/1957 | Cdn | F-OAYN | ||||
| Transféré | F-OAYN | Sté AERO SAHARA - EDJELE MAISON-ROUGE | ||||
| 01/07/1957 | Immatriculé | F-OAYN | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 12/12/1957 | Endommagé | F-OAYN | Endommagé par le feu dans un hangar à Tunis | |||
| 18/02/1960 | Réformé | F-OAYN | ||||
| 00/03/1960 | Radié | F-OAYN | ||||
| F-OBGE | MARQUE | DE HAVILLAND | ||||
| TYPE | DH89A DRAGON RAPIDE | |||||
| N° SERIE | 6872 | |||||
| ANNEE | ||||||
| MOTORISATION | 2 DH GIPSY QUEEN | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 31/05/1945 | NR796 | ROYAL AIR FORCE | ||||
| 15/05/1946 | Immatriculé | V-2 | ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE | |||
| 03/09/1948 | Immatriculé | PH-VNB | ||||
| 08/09/1948 | Transféré | PH-VNB | KLM | |||
| 22/09/1948 | Transféré | PH-VNB | UNITED NATIONS - PALESTINE | |||
| 00/09/1956 | Immatriculé | V-2 | ROYAL NETHERLANDS AIR FORCE | |||
14/05/1957 |
Immatriculé |
G-APBJ |
AEROCONTRACTS (aircraft distributors) |
|||
| 06/06/1957 | Livré | G-APBJ | arrivé à Croydon marqué V-2 | |||
| 06/09/1957 | Vendu | G-APBJ | vendu à destination de la Tunisie | |||
| 31/01/1958 | Inspection | Inspecté à Tunis | ||||
| 20/03/1958 | Immatriculé | F-OBGE | Sté STRAC | |||
| 20/03/1958 | Cdn | F-OBGE | Sté STRAC | |||
| 20/03/1958 | Transféré | F-OBGE | Sté AERO SAHARA | |||
| 19/08/1963 | Cdn | F-OBGE | Suspendu | |||
| 07/10/1963 | Radié | F-OBGE | Immatriculé à l'étranger | |||
| Epave à Tunis, débris débarrassés vers mai 1974 | ||||||
| F-OBIA | MARQUE | DE HAVILLAND | ||||
| TYPE | DH89A DRAGON RAPIDE | |||||
| N° SERIE | 6787 | |||||
| ANNEE | 1944 | |||||
| MOTORISATION | 2 DH GIPSY QUEEN | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 18/08/1944 | NR688 | ROYAL AIR FORCE | ||||
| 04/09/1946 | Immatriculé | D5 | FORCE AERIENNE ROYALE | |||
| 11/07/1956 | Immatriculé | OO-ARI | COGEA NOUVELLE - KEERBERGEN | CofA 1085 | ||
| 07/05/1957 | Radié | Vendu au Royaume-Uni | ||||
| 16/05/1957 | Immatriculé | G-APBN | CREWSON AVIATION Ltd - CROYDON | CofR R5986 | ||
| 29/09/1957 | Radié | Vendu en Belgique | ||||
| 10/12/1957 | Immatriculé | OO-ARI | COGEA NOUVELLE - KEERBERGEN | |||
| 24/04/1958 | Livré | OO-ARI | Arrivée à Croydon | |||
| 25/04/1958 | Vendu | Vendu en France | ||||
| 15/10/1958 | Inspecté à Tunis | |||||
| 03/12/1958 | Immatriculé | F-OBIA | MASUREL Georges - L'ISLE ADAM (basé à Guyancourt) | |||
| 03/12/1958 | Vendu | F-OBIA | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 26/10/1960 | Accidenté | Cheval de bois à Mohging, réparé? | ||||
| 28/11/1962 | Cdn | F-OBIA | Suspendu | |||
| Réformé | F-OBIA | DTTA | ||||
| 07/10/1963 | Radié | F-OBIA | ||||
| 00/00/1964 | Immatriculation annulée | |||||
| 00/00/1966 | Stocké | |||||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire