| F-OBMS | MARQUE | DORNIER LUFTFAHRT Gmbh | ||||
| TYPE | DO 27 Q-4 | |||||
| N° SERIE | 2032 | |||||
| ANNEE | 1959 | |||||
| MOTORISATION | 1 LY GO-480-B1A6 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 15/09/1959 | Immatriculé | F-OBMS | Sté AERO SAHARA - AEROPORT D'EDJELEH, MAISON ROUGE | |||
| Radié | ||||||
| Immatriculé | F-BKMS | Sté EUROPE AERO SERVICE / EAS - 66000 PERPIGNAN | ||||
| 25/03/1970 | Vendu | F-BKMS | AERO CLUB DE GRAY ET DE SA REGION - 70100 GRAY ST ADRIEN | |||
| 30/11/1983 | Radié | Réformé | ||||
| F-OBMT | MARQUE | DORNIER LUFTFAHRT Gmbh | ||||
| TYPE | DO 27 Q-4 | |||||
| N° SERIE | 2033 | |||||
| ANNEE | 1959 | |||||
| MOTORISATION | 1 LY GO-480-B1A6 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 21/07/1959 | Immatriculé | F-OBMT | Sté AERO SAHARA - AEROPORT D'EDJELEH, MAISON ROUGE | |||
| STé EUROPE AERO SERVICE / EAS - 66000 PERPIGNAN * | ||||||
| 24/04/1970 | Radié | Vendu à l'étranger | ||||
| * PORT D'ATTACHE : SFAX | ||||||
| F-OBOU | MARQUE | DORNIER LUFTFAHRT Gmbh | ||||
| TYPE | DO 27 Q-4 | |||||
| N° SERIE | 2047 | |||||
| ANNEE | 1959 | |||||
| MOTORISATION | 1 LY GO-480-B1A6 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| Immatriculé | D-EMYS | |||||
|
Radié |
||||||
| 27/10/1959 | Immatriculé | F-OBOU | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 27/10/1959 | Immatriculé | F-OBOU | Sté AERO SAHARA - AEROPORT D'EDJELEH, MAISON ROUGE | |||
| Transféré | F-OBOU | EUROPE AERO SERVICE division AERO SAHARA - PERPIGNAN | ||||
| 30/04/1965 | Transféré | F-OBOU | SA TRAPSA - 7 rue Nelaton -75015 PARIS | |||
| 28/04/1975 | Immatriculé | F-BUOU | AERO CLUB DU BEARN - AERODROME PAU UZEIN -64830 LESCAR | |||
| 15/01/1976 | Vendu | F-BUOU | CENTRE ECOLE DE PARACHUTISME DE PAU - | |||
| AERODROME DE PAU IDRON - 64010 PAU | ||||||
| 23/08/1994 | Radié | Réformé | ||||
| F-OBOV | MARQUE | DORNIER LUFTFAHRT Gmbh | ||||
| TYPE | DO 27 Q-1 / Q-4 | |||||
| N° SERIE | 2016 | |||||
| ANNEE | 1958 | |||||
| MOTORISATION | 1 LY GO-480-B1A6 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 03/10/1958 | Immatriculé | D-EMYS | ||||
| 20/11/1958 | Radié | |||||
| (OE- ) | ||||||
| 18/12/1958 | Immatriculé | D-EMAM | DORNIER | |||
| 21/02/1959 | Départ | D-EMAM | Décollage de Munich pour la tournée africaine, pilote Heinrich Schäfer | |||
| 05/06/1959 | Arrivée | D-EMAM | Atterrissage à Tunis après 250 Hdv et 47000 Km parcourus | |||
| 00/00/1959 | Radié | L'appareil est à vendu à Tunis | ||||
| 30/11/1959 | Immatriculé | F-OBOV | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 30/11/1959 | Immatriculé | F-OBOV | Sté AERO SAHARA - AEROPORT D'EDJELEH, MAISON ROUGE | |||
| Transféré | F-OBOV | EUROPE AERO SERVICE division AERO SAHARA - PERPIGNAN | ||||
| 30/04/1965 | Transféré | F-OBOV | SA TRAPSA - 7 rue Nelaton -75015 PARIS | |||
| 27/03/1970 | Transféré | F-OBOV | EUROPE AERO SERVICE / EAS - PERPIGNAN* | |||
| 14/04/1970 | Radié | Vendu à l'étranger | ||||
| 027 | ISRAEL AIR FORCE 100sqn | |||||
| 027 | ISRAEL AIR FORCE MUSEUM - HATZERIM | |||||
| * PORT D'ATTACHE : PALERME | ||||||
| F-OBVT | MARQUE | DORNIER LUFTFAHRT Gmbh | ||||
| TYPE | DO 27 Q-5 | |||||
| N° SERIE | 2062 | |||||
| ANNEE | 1960 | |||||
| MOTORISATION | 1 LY GO-480-B1A6 | |||||
| DATE | STATUT | IMMATRIC. | PROPRIETAIRE/LOCATAIRE | |||
| 20/04/1960 | Immatriculé | D-ENYQ | ||||
| 09/02/1962 | Radié | |||||
| 27/06/1962 | Immatriculé | F-OBVT | Sté STRAC - TUNIS | |||
| 27/06/1962 | Immatriculé | F-OBVT | Sté AERO SAHARA - AEROPORT D'EDJELEH, MAISON ROUGE | |||
| Transféré | F-BKVT | STé EUROPE AERO SERVICE / EAS - 66000 PERPIGNAN | ||||
| 28/11/1986 | Radié | Réformé | ||||
| 13/07/1990 | Immatriculé | F-GFVT | SARL STARLIGHT - 127 RUE AMELOT -75011 PARIS | |||
| 03/07/1991 | Vendu | F-GFVT | DE RANCOURT DE MIMERAND BRUNO EMMANUEL- 45360 CERNAY | |||
| 14/02/1995 | Vendu | F-GFVT | JEANMAIRE DITE France VALERY - 92150 SURESNES | |||
| 20/05/1996 | Vendu | F-GFVT | SARL NORD 186532 - AEROPORT CAEN CARPIQUET, 14650 CAEN | |||
| 00/01/00 | A VENDRE | F-GFVT | "DO27Q5 entièrement refait" infopilote | |||
| 07/11/2000 | Vendu | F-GFVT | FLIGHT INCENTIVES - ZWALUWENLEI 3, 2900 SHOTEN (ANVERS) | |||
| Radié | ||||||
| Immatriculé | OO-OJB | FLIGHT INCENTIVES - ZWALUWENLEI 3, 2900 SHOTEN (ANVERS) | ||||
| Radié | ||||||
| Immatriculé | HB-HKA | |||||
| HB-HKA | GROUPE DE VOL A MOTEUR -NEUCHATEL | |||||







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire